ASUS 27" Class AH-IPS Panel LED Monitor - 1920 x 1080, 16:9, 80000000:1 Dynamic, 5ms, HDMI, VGA, DisplayPort (VX279Q)
Producto nº: | ASUS 27" Class AH-IPS Panel LED Monitor - 1920 x 1080, 16:9, 80000000:1 Dynamic, 5ms, HDMI, VGA, DisplayPort (VX279Q) |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $4,482.76 |
Precio (IVA incluido).: | $5,200.00 |
Te ahorras: | $300.00 (5%) |
Disponibilidad: | En existencia |
SKU | SKU186977 | |
Peso | 6.80 kg | |
Fabricante | Asus | |
Codigo de Fabricante | VX279Q | |
Tamaño de Pantalla: | 27" | |
Resolución de Pantalla: | VGA | |
Tipo de Pantalla: | LED | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 685.8 mm (27 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 80 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 76 Hz |
HDCP | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Si |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
Ethernet connexión | N |
Red | |
WLAN, conexión | N |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Subwoofer incorporado | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Control de energía | |
Consumo energético | 29.1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 622.6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210.1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 441.3 mm |
Peso con stand | 4.6 kg |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 680 mm |
Profundidad de la caja | 119 mm |
Altura de la caja | 550 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | Energy Star 6.0 |
Cumplimientos estándar de la industria | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, C-Tick, CU, ErP, FCC, Gost-R, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7) |
Detalles técnicos | |
Bluetooth | N |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3.5mm), VGA |
Fuente de hoja de datos | . |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas