Asus PA248Q 24" Class Widescreen IPS LED Monitor - 1920 x 1200, 16:10, 80000000:1, 6ms, HDMI, VGA, DVI-D, Energy Star
Producto nº: | Asus PA248Q 24" Class Widescreen IPS LED Monitor - 1920 x 1200, 16:10, 80000000:1, 6ms, HDMI, VGA, DVI-D, Energy Star |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $5,086.21 |
Precio (IVA incluido).: | $5,900.00 |
Te ahorras: | $300.00 (4%) |
Disponibilidad: | En existencia |
SKU | SKU187513 | |
Peso | 9.23 kg | |
Fabricante | Asus | |
Codigo de Fabricante | PA248Q | |
Tamaño de Pantalla: | 24" | |
Resolución de Pantalla: | 1920 x 1200 | |
Tipo de Pantalla: | LED | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 612.1 mm (24.1 ") |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
Relación de aspecto | 16:10 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
HDCP | Si |
Full HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 5 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Conexión PC | Y |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Imagen en imagen | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Eje | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 75 W |
Consumo de energía (apagado) | 1 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Iluminación/Alarmas | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 557.2 mm |
Profundidad | 62 mm |
Altura | 362.8 mm |
Peso | 6.4 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 235 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416.3 mm |
Empaquetado | |
Ancho de la caja | 681 mm |
Profundidad de la caja | 292 mm |
Altura de la caja | 439 mm |
Peso del paquete | 9.9 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Clase de eficiencia de energía | No específicado |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | TCO 5.2, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, Windows 7 WHQL, Mac Compliance |
Seguridad | RoHS |
Detalles técnicos | |
Máxima resolución | 1920 x 1200 Pixeles |
HDMI | Si |
Número de productos incluidos | 1 piezas |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Funciones de protección de pantalla | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, DVI, USB, VGA |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
Diagonal de pantalla | 61.13 cm |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas