Colorqube 8900 Multifuncional 44PPM Duplex Est Ndar IMP/COP/ESCA
Producto nº: | Colorqube 8900 Multifuncional 44PPM Duplex Est Ndar IMP/COP/ESCA |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $41,810.35 |
Precio (IVA incluido).: | $48,500.00 |
Te ahorras: | $3,500.00 (6%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU156708 | |
Peso | 1.00 kg | |
Fabricante | Xerox | |
Codigo de Fabricante | 8900_S | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Tecnología de impresión: Inyección de tinta
- Impresión: Colour
- Copiando: Colour
- Velocidad de impresión (negro; calidad normal; A4/US Carta): 30 ppm
- Velocidad de impresión (color; calidad normal; A4/US Carta): 30 ppm
- Calidad de impresión (color; calidad normal): 600 x 600 DPI
- Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (calidad normal; negro; A4): 20 cpm
- Velocidad de copia (calidad normal; color; A4): 20 cpm
- Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
- Tipo de escaneado: Flatbed & ADF
- Escanear a: E-mail, USB
- Capacidad de entrada estándar: 625 hojas
- Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel
- Capacidad de entrada máxima: 3475 hojas
Especificaciones
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Colour |
Escaneando | Colour |
Enviando por fax | N |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 525 x 2400 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
Funciones de color todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Funciones opcionales | fax |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8.5 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 44 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 44 ppm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 16 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de texto soportados | |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 625 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 3475 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 350 hojas |
Capacidad de salida máxima | 950 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras) |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7.26 - 20.4 kg (16 - 45 libras) |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 220 g/m² |
Conectividad | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | N |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 1024 MB |
Memoria interna máxima | 1024 MB |
Capacidad de disco duro | 80 GB |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1330 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, TIFF |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Control de energía | |
Consumo energético | 305 W |
Consumo de energía (ahorro) | 58 W |
Consumo de energía (inactivo) | 121 W |
Empaquetado | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 770 x 784 x 830 mm |
Peso del paquete | 72.1 kg |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 605 x 594 x 615 mm |
Peso | 46 kg |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 50 - 90 °F |
Seguridad | |
Impresión segura | Si |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Detalles técnicos | |
Características de red | Gigabit Ethernet |
Listo para redes | Si |
Protocolos de gestión | FTP, HTTP, HTTPS, SMB, SFTP |
Conexión PC | Y |
Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 páginas por mes |
Escaner a color | Si |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Copiando | Colour |
Duplex (doble cara) | Si |
Impresión dúplex | Si |
Legal | Si |
Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Redimensionar | Si |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Escaner integrado | Si |
Marcación rápida | Si |
Capacidad de copias a color | Si |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas