COMPUTADORA PORTATIL Y510P/CI7-4700MQ/8G/1TB/15 W8
Producto nº: | COMPUTADORA PORTATIL Y510P/CI7-4700MQ/8G/1TB/15 W8 |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $10,344.83 |
Precio (IVA incluido).: | $12,000.00 |
Te ahorras: | $1,500.00 (11%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU247725 | |
Peso | 1.00 kg | |
Fabricante | Lenovo | |
Codigo de Fabricante | 59415060 | |
Tamaño de Memoria: | 8GB | |
Procesador: | Intel Core i7 | |
Velocidad del Procesador: | 2.4 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 1TB | |
Pantalla: | 15.6" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año | |
Características Principales
- Tipo de producto: Portátil
- Color del producto: Negro
- Factor de forma: Concha
- Velocidad de reloj: 2.4 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i7
- Modelo del procesador: i7-4700MQ
- Memoria interna: 8 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Unidad de almacenamiento: HDD
- Capacidad de disco duro: 1000 GB
- Diagonal de la pantalla: 39.62 cm (15.6")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Display surface: Gloss
Especificaciones
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Gráficos | |
Number of discrete graphics adapters supported | 1 |
Number of discrete graphics adapters installed | 1 |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4700MQ |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
Processor cache level | L3 |
Frecuencia Turbo (max) | 3,4 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM86 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,62 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Display surface | Gloss |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC, xD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GT 750M |
Memoria de gráficos discretos | 2048 MB |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby HomeTheater v4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | JBL |
Potencia de altavoz | 1,5W |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclas de Windows | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet | Si |
3G | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4,0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
4G | No |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ranura ExpressCard | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
USB Sleep-and-Charge | Si |
Seguridad | |
Cable lock slot type | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,7 kg |
Ancho | 38,7 cm |
Profundidad | 25,9 cm |
Altura | 3,6 cm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 5h |
Capacidad de batería | 72 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 120W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240V |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | Si |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Connect Technology | No |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2,0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Pantalla táctil | No |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | No |
Intel HD Audio Technology | No |
Intel Active Management Technology | No |
—————
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas