Ipad 4GEN Wi-fi 16GB White-spa .
Producto nº: | Ipad 4GEN Wi-fi 16GB White-spa . |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $5,086.21 |
Precio (IVA incluido).: | $5,900.00 |
Te ahorras: | $600.00 (9%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU160179 | |
Peso | 1.00 kg | |
Fabricante | Apple | |
Codigo de Fabricante | MD513E/A | |
Tamaño de Memoria: | 16GB | |
Pantalla: | 9.7" | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características
Fabricante | Apple, Inc |
Código de Fabricante | MD513E/A |
Dirección Web de Fabricante | www.apple.com/mx/ |
Nombre de Marca | Apple |
Línea de Producto | iPad |
Modelo de Producto | MD513E/A |
Información de Marketing | En la pantalla Retina del iPad todo se ve a las mil maravillas. Los textos son supernítidos, los colores brillan con luz propia y las fotos y los vídeos tienen una definición extraordinaria. Todo gracias a sus 3,1 millones de píxeles. No has visto pantalla igual.El nuevo chip A6X del iPad es hasta el doble de rápido que el chip A5 de la generación anterior y duplica la velocidad de los gráficos sin afectar a la autonomía. Y vaya si se nota: incluso en las apps más avanzadas y exigentes el funcionamiento es increíblemente fluido.Las apps para el iPad son únicas porque están diseñadas específicamente para el iPad. Y hay más de 275.000 disponibles, de casi cualquier tema. Para entretenerte de camino al trabajo, hacer presentaciones que quiten el hipo, dar clases más interesantes o mil cosas más. |
Tipo de Producto | Tableta |
Fabricante de Procesador | Apple |
Tipo de Procesador | A6X |
Capacidad de Memoria Flash | 16 GB |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Tamaño de Pantalla | 24.6 cm (9.7") |
Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
Relación de aspecto | 4:3 |
Modo de Pantalla | QXGA |
Resolución de la Pantalla | 2048 x 1536 |
Densidad de Píxeles | 264 ppi |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Wi-Fi | Sí |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Sí |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Línea salida de audio | Sí |
Tipo de teclado | Teclado Pantalla Táctil |
Teclado | Sí |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de Cámara Frontal/ Resulución de la Cámara Web | 1.2 Megapíxel |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 5 Megapíxel |
Resolución de Vídeo de Cámara Posterior | 1920 x 1080 |
Modos de Foco | Auto-foco |
Micrófono | Sí |
Altavoces | Sí |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Sistema Operativo | iOS 6 |
Composición de Batería | Litio Polímero (Li-Polímero) |
Energía de Batería | 42.50 Wh |
Autonomía Máxima de Batería en Navegación | 10 Hora(s) |
Color | Blanco |
Formato | Pizarra |
Altura | 241.0 mm |
Anchura | 186.0 mm |
Profundidad | 9.4 mm |
Peso (Aproximado) | 653.0 g |
Contenido de la Caja | iPad con pantalla Retina Cable de conector Lightning a USB Adaptador de corriente USB |
Garantía limitada | 1 Año(s) |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas