Laptop ASUS X550CA-DB51 Intel Core i5, RAM 8GB, 750GB, 15.6", Windows 8
Producto nº: | Laptop ASUS X550CA-DB51 Intel Core i5, RAM 8GB, 750GB, 15.6", Windows 8 |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $7,327.59 |
Precio (IVA incluido).: | $8,500.00 |
Te ahorras: | $400.00 (4%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU186889 | |
Peso | 3.13 kg | |
Fabricante | Asus | |
Codigo de Fabricante | X550CA-DB51 | |
Tamaño de Memoria: | 8GB | |
Procesador: | Intel Core i5 | |
Velocidad del Procesador: | 1.8 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 750GB | |
Pantalla: | 15.6" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características
El ASUS X550CA-DB51 ofrece un rendimiento sin condiciones con los procesadores Intel ® para proporcionar a todos los usuarios avanzados de computación siempre el rendimiento que necesitan. La ASUS X550CA-DB51 tiene una serie de características diseñadas para hacer que su uso sea más fácil. Cuenta con un diseño ergonómico, además la tecnología IceCool tiene los componentes generadores de calor separados de la zona donde poner las manos, esto garantiza una experiencia de escritura cómoda para los usuarios, incluso después de largos períodos de uso.
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.8 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Modelo del procesador: i5-3337U
- Memoria interna: 8 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 750 GB
- Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro
- Capacidad de disco duro: 750 GB
- Diagonal de la pantalla: 396.2 mm (15.6 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3337U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 2.7 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM76 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SonicMaster |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Diseño de teclado | QWERTY |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Red de datos | N |
4G WiMAX | N |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | N |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Seguridad | |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2.3 kg |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 251 mm |
Altura (frente) | 24.8 mm |
Altura (posterior) | 31.7 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2600 mAh |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 37 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | N |
Factor de forma | Concha |
Intel Identity Protection Technology | Si |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas