Laptop HP Pavilion 14 Chromebook Intel Celeron 847 1.1GHz, RAM 4GB DDR3, 16GB SSD, 14.0", Chrome OS
Producto nº: | Laptop HP Pavilion 14 Chromebook Intel Celeron 847 1.1GHz, RAM 4GB DDR3, 16GB SSD, 14.0", Chrome OS |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $4,051.72 |
Precio (IVA incluido).: | $4,700.00 |
Te ahorras: | $200.00 (4%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU188950 | |
Peso | 2.79 kg | |
Fabricante | Hp | |
Codigo de Fabricante | D1A51UT#ABA | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Capacidad de Disco Duro: | 16GB | |
Pantalla: | 14" | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características
Con la HP Pavilion 14 Chromebook tendrás el más rápido y sobresaliente sistema operativo, tendrás a la mano lo mejor de Google en una laptop colorida y llena de estilo. Accede a tus sitios preferidos de internet y las aplicaciones de Google al instante y miralas en una hermosa gran pantalla de 14 pulgadas en diagonal en tu HP Pavilion.
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.1 GHz
- Familia de procesador: Intel Celeron
- System bus data transfer rate: 5 GT/s
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM
- Capacidad total de almacenaje: 16 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD
- Capacidad de disco duro: 0 GB
- Diagonal de la pantalla: 355.6 mm (14 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.1 GHz |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | 847 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 2 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 16 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 355.6 mm (14 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
Tipos de discos soportados | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Altec Lansing |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Idioma del teclado | ENG |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Chrome OS |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Protección con contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.796 kg |
Ancho | 347 mm |
Profundidad | 238 mm |
Altura (frente) | 20.5 mm |
Altura (posterior) | 21 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2550 mAh |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Detección automática de potencia | Si |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 4.4 h |
Capacidad de batería | 37 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Plata |
Acorde RoHS | Si |
Certificado WiFi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Detalles técnicos | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | N |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | N |
Intel Anti-Theft Technology | N |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Hyper-Threading | N |
Intel Turbo Boost Technology | N |
Otras características | |
Auriculares | 3,5 mm |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | N |
Pantalla táctil | N |
Factor de forma | Concha |
Intel Identity Protection Technology | N |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas