Laptop Lenovo IdeaPad Yoga Tablet Intel Corei7-3517U 1.9 GHz, RAM 4GB, 128GB, 13.3", Windows 8, Gris
Producto nº: | Laptop Lenovo IdeaPad Yoga Tablet Intel Corei7-3517U 1.9 GHz, RAM 4GB, 128GB, 13.3", Windows 8, Gris |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $9,655.17 |
Precio (IVA incluido).: | $11,200.00 |
Te ahorras: | $700.00 (5%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU160176 | |
Peso | 1.00 kg | |
Fabricante | Lenovo | |
Codigo de Fabricante | 59341964 | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Procesador: | Intel Core i7 | |
Velocidad del Procesador: | 1.9 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 128GB | |
Pantalla: | 13.3" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características
La combinación de la productividad de un Ultrabook™ con la experiencia táctil intuitiva de una tablet. El Yoga 13 de 13,3 pulgadas te dará la máxima versatilidad. Convierte entre cuatro modos distintos para aprovechar al máximo Windows 8 cuando lo desee.
Mueve datos con rapidez entre el Yoga 13 y otros dispositivos con USB 3.0 SuperSpeed, que es hasta 10 veces más rápido que las tecnologías USB anteriores.
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.9 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i7
- Modelo del procesador: i7-3517U
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 128 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD, Disco de estado sólido
- capacidad: 128 GB
- Diagonal de la pantalla: 337.8 mm (13.3 ")
- Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.9 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-3517U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 3 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 4 MB |
Socket de procesador | BGA1023 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel QS77 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 337.8 mm (13.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Retroiluminación LED | Y |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Tecnología táctil | multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Y |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Y |
Sistema de audio | HD |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Y |
Megapixeles | 1.0 MP |
Red | |
WLAN, conexión | Y |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Y |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Bluetooth | Y |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Y |
Guía de configuración rápida | Y |
Adaptador AC incluido | Y |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Y |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Y |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.54 kg |
Ancho | 333.4 mm |
Profundidad | 224.8 mm |
Altura | 16.9 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5400 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 8 h |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Y |
Conformidad EPEAT | Plata |
Acorde RoHS | Y |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Anti-Theft Technology | Y |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Y |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Ultrabook |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Y |
Pantalla táctil | Y |
Factor de forma | Convertible (Folder) |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas