Laptop Lenovo ThinkPad X230 Intel Core i5-3230M 2.6GHz, RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 12.5", Windows 7 Professional - Windows 8 PRO 64-bit
Producto nº: | Laptop Lenovo ThinkPad X230 Intel Core i5-3230M 2.6GHz, RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 12.5", Windows 7 Professional - Windows 8 PRO 64-bit |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $13,793.10 |
Precio (IVA incluido).: | $16,000.00 |
Te ahorras: | $2,000.00 (11%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU167765 | |
Peso | 2.54 kg | |
Fabricante | Lenovo | |
Codigo de Fabricante | 2320JPU | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Procesador: | Intel Core i5 | |
Velocidad del Procesador: | 2.6 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 500GB | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 7 Professional | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características
Fuerte, delgada y liviana, la ThinkPad X230 lleva la portátil corporativa a un nuevo nivel con su pantalla IPS de imágenes vívidas, su sonido más puro y su teclado ergonómico incomparable.
Equipada con lo mejor de Thinkpad
El nuevo teclado de precisión tipo isla con diseño ergonómico y retroliluminación opcional es el mejor teclado que ha tenido ThinkPad.
El audio y video nítidos, el seguimiento de rostro y la tecnología de eliminación del ruido del tipeo te ayudarán a tener una conferencia o chat web como si en verdad estuvieras allí.
Características Principales
- Velocidad de reloj: 2.6 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Modelo del procesador: i5-3230M
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 500 GB
- Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro
- Capacidad de disco duro: 500 GB
- Diagonal de la pantalla: 317.5 mm (12.5 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2.6 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3230M |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 3.2 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 317.5 mm (12.5 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Advanced Audio 2.0 |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Tablero estilo islas | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Red inalámbrica de área ancha (WWAN) | Si |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Adobe Reader Microsoft Windows Live Essentials |
Software de prueba | Norton Internet Security |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | N |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Puerto combo LAN/VGA | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.34 kg |
Ancho | 305 mm |
Profundidad | 206.5 mm |
Altura (frente) | 19 mm |
Altura (posterior) | 26.6 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 9.9 h |
Capacidad de batería | 66 Blanco |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Tipo de dispositivo | Cuaderno |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | N |
Factor de forma | Concha |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas