Laptop Samsung ATIV Book 5 NP540U4E Intel Core i5-3337U 1.80GHz, RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 14", Windows 8 Pro 64-bit, Negro
Producto nº: | Laptop Samsung ATIV Book 5 NP540U4E Intel Core i5-3337U 1.80GHz, RAM 4GB DDR3, 500GB HDD, 14", Windows 8 Pro 64-bit, Negro |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $13,620.69 |
Precio (IVA incluido).: | $15,800.00 |
Te ahorras: | $1,200.00 (7%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU188143 | |
Peso | 1.81 kg | |
Fabricante | Samsung | |
Codigo de Fabricante | NP540U4E-K03US | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Procesador: | Intel Core i5 | |
Velocidad del Procesador: | 1.8 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 500GB | |
Pantalla: | 14" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.8 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Modelo del procesador: i5-3337U
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 500 GB
- Unidad de almacenamiento: Hybrid-HDD
- Interfaz del disco duro: Serial ATA II
- Diagonal de la pantalla: 355.6 mm (14 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Brillo de pantalla: 200 cd / m²
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3337U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 2.7 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Socket de procesador | BGA1023 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM76 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 355.6 mm (14 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Hybrid-HDD |
Capacidad de disco duro híbrido (H-HDD) | 500 GB |
Memoria caché de disco duro híbrido (H-HDD) | 24 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | JBL Stereo |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | JBL |
Potencia de altavoz | 4 W |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Número de teclas de acceso rápido | 80 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Red de datos | N |
4G WiMAX | N |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | S Player S Gallery S Camera |
Software de prueba | Microsoft Office,Norton Internet Security,Norton Online Backup |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Puerto de salida de TV | N |
Cantidad de puertos Mini VGA | 1 |
USB Sleep-and-Charge support | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.95 kg |
Ancho | 338.07 mm |
Profundidad | 233.93 mm |
Altura | 20.8 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 3780 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 6.5 h |
Capacidad de batería | 57 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 60 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Concha |
Intel Identity Protection Technology | Si |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas