Monitor Dell P2312H 23 Fhd Wide VGA/DVI/USB Garantia 3A
Producto nº: | Monitor Dell P2312H 23 Fhd Wide VGA/DVI/USB Garantia 3A |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $2,500.00 |
Precio (IVA incluido).: | $2,900.00 |
Te ahorras: | $300.00 (9%) |
Disponibilidad: | En existencia |
SKU | SKU181170 | |
Peso | 5.00 kg | |
Fabricante | Dell | |
Codigo de Fabricante | P2312H | |
Resolución de Pantalla: | VGA | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 584.2 mm (23 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | TN+Film |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical | 160 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
HDCP | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Salida de audio | Si |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 50 W |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
Voltaje de entrada | 100 a 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Iluminación/Alarmas | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 546.4 mm |
Profundidad | 185.4 mm |
Altura | 365 mm |
Peso | 3.44 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7.45 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | TCO |
Detalles técnicos | |
Área visible de la pantalla (H x V) | 509.7 x 286.7 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DVI, USB, VGA |
Fuente de hoja de datos | . |
Diagonal de pantalla | 58.4 cm |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas