MSI Computer Corp. MSI GT70 2OC-059US;9S7-176312-059 17.3-Inch Laptop
Producto nº: | MSI Computer Corp. MSI GT70 2OC-059US;9S7-176312-059 17.3-Inch Laptop |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $21,206.90 |
Precio (IVA incluido).: | $24,600.00 |
Te ahorras: | $1,400.00 (5%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU217291 | |
Peso | 6.10 kg | |
Fabricante | Msi | |
Codigo de Fabricante | GT70 2OC-059US | |
Tamaño de Memoria: | 16GB | |
Procesador: | Intel Core i7 | |
Velocidad del Procesador: | 3.2 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 750GB | |
Pantalla: | 17.3" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Velocidad de reloj: 2.4 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i7
- Modelo del procesador: i7-4700MQ
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 750 GB
- Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro
- Capacidad de disco duro: 750 GB
- Diagonal de la pantalla: 439.4 mm (17.3 ")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4600
- Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce GTX 770M
- Memoria de gráficos discretos: 3072 MB
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Modelo del procesador | i7-4700MQ |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Frecuencia Turbo (max) | 3.4 GHz |
De caché L3 | 6 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM87 |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 439.4 mm (17.3 ") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
Memoria de gráficos discretos | 3072 MB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce GTX 770M |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | Blu-Ray DVD Combo |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sound Blaster Cinema |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 102 |
Retroiluminación de teclado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 3 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Peso y dimensiones | |
Peso | 3.9 kg |
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 288 mm |
Altura | 55 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 7800 mAh |
Número de celdas de batería | 9 |
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Detalles técnicos | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | N |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | N |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Intel Identity Protection Technology | Si |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas