Multifuncional Monocrom Tico SL-M3870FD
Producto nº: | Multifuncional Monocrom Tico SL-M3870FD |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $4,741.38 |
Precio (IVA incluido).: | $5,500.00 |
Te ahorras: | $400.00 (6%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU202583 | |
Peso | 9.10 kg | |
Fabricante | Samsung | |
Codigo de Fabricante | SL-M3870FD | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Tecnología de impresión: Laser
- Impresión: Mono
- Copiando: Mono
- Velocidad de impresión (negro; calidad normal; A4/US Carta): 38 ppm
- Resolución de impresión (negro; calidad normal): 1200 x 1200 DPI
- Tiempo hasta primera página (negro; normal): 6.5 s
- Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
- Velocidad de copiado (calidad normal; negro; A4): 38 cpm
- Copiadora reescalar: 25 - 400 %
- Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
- Resolución máxima de escaneado: 4800 x 4800 DPI
- Escanear a: E-mail, FTP, USB
- Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s
- Memoria fax: 500 páginas
- Memoria de fax: 6 MB
Especificaciones
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Escanear a | E-mail, FTP, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 20 ipm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Memoria de fax | 6 MB |
Remarcado automático | Si |
Reenviar Fax | Si |
Transmisión de fax | 209 locaciones |
Autoreducción | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 301 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 820 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 9, 10, C5, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 127 mm |
Formato a medida, largo | 216 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 4 |
Conectividad | |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Conectividad opcional | Paralelo |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | N |
Mobile printing technologies | Google Cloud Print |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 600 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, SPL |
Colores de impresión | Negro |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 55 Db |
Nivel de ruido de impresión | 57 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 700 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.6 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420.6 mm |
Profundidad | 414.6 mm |
Altura | 449 mm |
Peso | 15.15 kg |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Copiando | Mono |
Color del producto | Negro, Color blanco |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas