MX811DFE MFCMON/63PPM/RED/1GB/ DUPLEX/TACTIL10 /HD/550HJS/FINISH
Producto nº: | MX811DFE MFCMON/63PPM/RED/1GB/ DUPLEX/TACTIL10 /HD/550HJS/FINISH |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $57,327.59 |
Precio (IVA incluido).: | $66,500.00 |
Te ahorras: | $2,500.00 (3%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU200907 | |
Peso | 3.00 kg | |
Fabricante | Lexmark | |
Codigo de Fabricante | 24T7420 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Tecnología de impresión: Laser
- Impresión: Mono
- Copiando: Mono
- Velocidad de impresión (negro; calidad normal; A4/US Carta): 60 ppm
- Velocidad de impresión dúplex (negro; calidad normal; A4/US Carta): 36 ppm
- Resolución de impresión (negro; calidad normal): 1200 x 1200 DPI
- Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de copiado (calidad normal; negro; A4): 60 cpm
- Copiadora reescalar: 25 - 400 %
- Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
- Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm
- Tipo de escaneado: Flatbed & ADF
- Velocidad de transmisión de fax: 3 sec/page
- Velocidad de módem: 33.6 Kbit/s
Especificaciones
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.4 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 60 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Función N-en-1 (N=) | 4 |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4.2 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 70 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 70 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 68 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 72 ppm |
Tecnología de escaneado | CCD |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 1200 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 3 |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 1050 hojas |
Capacidad de salida máxima | 1050 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta, Oficio, Statement |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, C6, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 259.1 mm (10.2 ") |
Pantalla táctil | Si |
Conectividad | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión directa | Si |
Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | N |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (9100), Enhanced IP (9400), FTP, TFTP, ThinPrint, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 1024 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 160 GB |
Memoria interna máxima | 3072 MB |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 55 Db |
Nivel de ruido ( reposo) | 31 Db |
Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
Nivel de ruido de escaneado | 57 Db |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 Db |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 117.9 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 663 mm |
Profundidad | 734 mm |
Altura | 1133 mm |
Peso | 87.6 kg |
Profundidad de la caja | 762 mm |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80 % |
Rango de temperatura de funcionamiento | 60 - 90 °F |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Detalles técnicos | |
Ancho de la caja | 870 mm |
Altura de la caja | 1327 mm |
Listo para redes | Si |
País de origen | China |
Opción de acabado | Estándar |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, dedo |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 869.9 x 762 x 1326.9 mm (34.25 x 30 x 52.24 ") |
Color del producto | Negro, Gris |
Copiando | Mono |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas