NEC E231W MultiSync 23" Widescreen LED Backlit LCD Monitor - 1920x1080, 16:9, 25000:1 Dynamic, 5ms, VGA, DVI-D
Producto nº: | NEC E231W MultiSync 23" Widescreen LED Backlit LCD Monitor - 1920x1080, 16:9, 25000:1 Dynamic, 5ms, VGA, DVI-D |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $3,620.69 |
Precio (IVA incluido).: | $4,200.00 |
Te ahorras: | $300.00 (6%) |
Disponibilidad: | En existencia |
SKU | SKU159724 | |
Peso | 10.30 kg | |
Fabricante | Nec | |
Codigo de Fabricante | E231W-BK | |
Tamaño de Pantalla: | 23" | |
Resolución de Pantalla: | VGA |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 584.2 mm (23 ") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 25000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 176 ° |
Ángulo de visión, vertical | 170 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Frecuencia digital horizontal | 31.5 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
Sincronización H/V separada | Y |
Sincronización compuesta | Y |
Sincronización en verde (SOG) | Y |
HDCP | Y |
Compatibilidad 3D | N |
HD type | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Impedancia de la entrada de vídeo | 75 Ohmio |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Micrófono, jack de entrada | N |
Entrada de audio para PC | N |
Salida de audio para PC | N |
Ethernet connexión | N |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | N |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Y |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 110 mm |
Eje | Y |
Control de energía | |
Consumo energético (típico) | 28 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.34 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | NaViSet |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 m |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 551.2 mm |
Profundidad | 71.1 mm |
Altura | 330.2 mm |
Peso | 4.2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 551.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213.4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 492.8 mm |
Peso con stand | 6.2 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | Energy Star 5.0 TCO 5.0 EPEAT Silver RoHS |
Certificado Energy Star | Y |
Plug and Play | Y |
Detalles técnicos | |
Bluetooth | N |
Micrófono incorporado | N |
HDMI | N |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas