Panasonic Lumix ZS20 14.1 MP High Sensitivity MOS Digital Camera with 20x Optical Zoom (Black)
Producto nº: | Panasonic Lumix ZS20 14.1 MP High Sensitivity MOS Digital Camera with 20x Optical Zoom (Black) |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $4,051.72 |
Precio (IVA incluido).: | $4,700.00 |
Te ahorras: | $500.00 (9%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU200374 | |
Peso | 0.27 kg | |
Fabricante | Panasonic | |
Codigo de Fabricante | DMC-ZS20K | |
Resolución: | 14MP | |
Zoom Digital: | 4x | |
Zoom Óptico: | 20x | |
Tipo de Camara: | SLR | |
Tipo de Memoria: | SD | |
Tipo de Memoria: | SD High Capacity | |
Tipo de Memoria: | SDXC | |
Tamaño de Pantalla: | 3.0" | |
Color: | Negro | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Megapíxeles: 14.1 MP
- Tipo de cámara: compacto
- Tamaño del sensor óptico: 1/0.0917 mm (1/2.33 ")
- Zoom óptico: 20 x
- Zoom digital: 4 x
- Longitud focal: 4.3 - 86 mm
- Ajustes de enfoque: Auto
- Modo de auto-enfoque (AF): Continuous Auto Focus, Face detection, Face tracking, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus
- Alcance normal de enfoque: 0.5 - ?/2.0 - ?
- Sensibilidad ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto
- Tipo de exposición: Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE
- Control de exposición: Program AE
- Modos de flash: Auto, Fill-in, Forced off, Forced on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Flash
- alcance (ancho): 0.6 - 6.4 m, Flash
- alcance (tele): 1 - 3.3 m
Especificaciones
Calidad del cuadro | |
Megapíxeles | 14.1 MP |
Tipo de cámara | compacto |
Tamaño del sensor óptico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 1536 x 1536, 1920 x 1080, 1920 x 1920, 2048 x 1360, 2048 x 1536, 2304 x 2304, 2560 x 1440, 2560 x 1712, 2560 x 1920, 2736 x 2736, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3072 x 2304, 3232 x 3232, 3648 x 2056, 3648 x 2432, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 480 x 48 |
Estabilizador de imagen | Y |
Proporción latitud-altura | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
Total de megapixeles | 15.3 MP |
Formatos de imagen soportados | EXIF, JPG |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 20 x |
Zoom digital | 4 x |
Longitud focal | 4.3 - 86 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 24 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 480 mm |
Apertura mínima | 3.3 |
Apertura máxima | 6.4 |
Estructura de lente | 12/10 |
Zoom Extra/Inteligente | 42.2 x |
Zoom combinado | 40 x |
Número de elementos asféricos | 3 |
Enfoque | |
Ajustes de enfoque | Auto |
Modo de auto-enfoque (AF) | Continuous Auto Focus, Face detection, Face tracking, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 0.5 - ?/2.0 - ? m |
Alcance macro de enfoque (tele) | 1.0 - ? m |
Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.03 - ? m |
Enfoque automático (AF) puntos | 23 |
Auto enfoque (AF) rayo de luz | Y |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
Tipo de exposición | Aperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE |
Control de exposición | Program AE |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centre-weighted, Evaluative(Multi-pattern), Spot |
Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Sensibilidad ISO (max) | 6400 |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Fill-in, Forced off, Forced on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Flash integrado | Y |
Flash, alcance (ancho) | 0.6 - 6.4 m |
Flash, alcance (tele) | 1 - 3.3 m |
Vídeo | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
Señal analógica | NTSC, PAL |
Full HD | Y |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD, M-JPEG, MP4 |
Audio | |
Micrófono incorporado | Y |
Memoria | |
Memoria interna | 12 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Tamaño de pantalla en diagonal | 76.2 mm (3 ") |
Resolución de la pantalla de la cámara | 460000 Pixeles |
Campo de visión | 100 % |
Pantalla táctil | Y |
Conectividad | |
PictBridge | Y |
Conexión PC | Y |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida AV | Y |
Cámara fotográfica | |
Color | Negro |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Incandescente, Sombra |
Modos escénicos | Niños, Panorama, Retrato, Autorretrato, Deportes, Puesta del sol, Submarino |
Modos de disparo | Movie, Scene |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Sepia, Vivo |
Autodisparador | 2, 10 s |
Reproducción | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
Modo de multi disparo | Y |
Histograma | Y |
Edición de imagen | Cosecha, Resizing |
Idiomas OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, ENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, THA, TUR |
Sistema de archivos de cámara | DCF 2.0, Exif 2.3 |
Ubicación de estabilizador de imagen | lente |
Calendario | Y |
batería | |
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Voltaje de la pila | 3.6 V |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 260 shots |
Rendimiento de batería | 895 mAh |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Alimentación | Batería |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 104.9 mm |
Profundidad | 28.2 mm |
Altura | 58.9 mm |
Peso | 0.184 kg |
Peso (incluyendo batería) | 0.206 kg |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | PHOTOfunSTUDIO 8.1 Premium Edition, Adobe Reader |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Y |
Cables incluidos | USB |
Pilas incluidas | Y |
Pulsera | Y |
Otras características | |
Velocidad de obturador | 15 - 1/2000 s |
Cuadro | Y |
Detalles técnicos | |
Sistema de sonido | Mono |
Digital-SLR | N |
Capacidad de memoria de video | 4GB |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas