Portege Z10T-ASP3260FM 11.6 CI5-3339Y 4GB 128GB Ssd W8SL Plata
Producto nº: | Portege Z10T-ASP3260FM 11.6 CI5-3339Y 4GB 128GB Ssd W8SL Plata |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $15,000.00 |
Precio (IVA incluido).: | $17,400.00 |
Te ahorras: | $1,600.00 (8%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU191983 | |
Peso | 2.20 kg | |
Fabricante | Toshiba | |
Codigo de Fabricante | PT131M-006TM1 | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Procesador: | Intel Core i5 | |
Velocidad del Procesador: | 1.5 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 128GB | |
Pantalla: | 11.6" | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.5 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Modelo del procesador: i5-3339Y
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 128 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD, Disco de estado sólido
- capacidad: 128 GB
- Diagonal de la pantalla: 294.6 mm (11.6 ")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.5 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3339Y |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 2 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM76 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 294.6 mm (11.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Panel type | IPS |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, SDHC, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | DTS Studio Sound |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal | 1 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera | 3 MP |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Red de datos | N |
4G WiMAX | N |
Estándares de red | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Sistema operativo/software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.44 kg |
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 189 mm |
Altura (frente) | 16.9 mm |
Altura (posterior) | 19.9 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería | 39 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | -60 - 3000 m |
Altitud no operativa | -60 - 10000 m |
Golpes en funcionamiento | 10 G |
Golpe (fuera de operación) | 60 G |
Vibración operativa | 0.5 G |
Vibración no operativa | 1 G |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | N |
Intel Tecnología Smart Response | N |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | N |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Smart Connect Technology | N |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Gris |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Ultrabook |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Matrix Storage Technology | N |
Intel HD Audio Technology | N |
Intel Active Management Technology | N |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas