Samsung ATIV Tab 7 XE700T1C-K01US 11.6-Inch 128GB (Velvet Black)
Producto nº: | Samsung ATIV Tab 7 XE700T1C-K01US 11.6-Inch 128GB (Velvet Black) |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $15,948.28 |
Precio (IVA incluido).: | $18,500.00 |
Te ahorras: | $1,500.00 (7%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU217244 | |
Peso | 2.56 kg | |
Fabricante | Samsung | |
Codigo de Fabricante | XE700T1C-K01US | |
Tamaño de Memoria: | 128GB | |
Pantalla: | 11.6" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1.8 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i5
- Modelo del procesador: i5-3337U
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 128 GB
- Unidad de almacenamiento: SSD, Disco de estado sólido
- capacidad: 128 GB
- Diagonal de la pantalla: 294.6 mm (11.6 ")
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-3337U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 2.7 GHz |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Socket de procesador | BGA1023 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM76 Express |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Disco de estado sólido, capacidad | 128 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA II |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 294.6 mm (11.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Full HD | Si |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Forma de factor de memoria | On-board |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | SoundAlive |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1 W |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal | 2 MP |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera | 5 MP |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | N |
3G | N |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Red de datos | N |
4G WiMAX | N |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Puerto DVI | N |
Micrófono, jack de entrada | N |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | Si |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 304 mm |
Profundidad | 189.4 mm |
Weight (tablet mode) | 888 g |
Width (tablet mode) | 304 mm |
Depth (tablet mode) | 189.4 mm |
Height (tablet mode) | 11.9 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 6540 mAh |
Número de celdas de batería | 4 |
Autonomía | 5.5 h |
Capacidad de batería | 49 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 40 W |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Detalles técnicos | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Ultrabook |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Si |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Convertible (Detachable) |
Intel Identity Protection Technology | Si |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas