Toshiba Excite Pro AT15LE-A32 PDA0EU-00101Y 10.1-Inch 32GB Tablet (Silver)
Producto nº: | Toshiba Excite Pro AT15LE-A32 PDA0EU-00101Y 10.1-Inch 32GB Tablet (Silver) |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $6,465.52 |
Precio (IVA incluido).: | $7,500.00 |
Te ahorras: | $400.00 (5%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU192406 | |
Peso | 1.22 kg | |
Fabricante | Toshiba | |
Codigo de Fabricante | PDA0EU-00101Y | |
Red 3G: | Si | |
Tamaño de Memoria: | 32GB | |
Pantalla: | 10.1" | |
Sistema Operativo: | Android | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Fabricante de procesador: NVIDIA
- Modelo del procesador: Tegra 4
- Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A15
- Memoria interna: 2 GB
- Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB
- Tarjetas de memoria compatibles: microSD (TransFlash)
- Diagonal de la pantalla: 256.5 mm (10.1 ")
- Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles
- Tecnología táctil: multi-touch
- Graphics chipset: NVIDIA
Especificaciones
Procesador | |
Fabricante de procesador | NVIDIA |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A15 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | Tegra 4 |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash) |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 256.5 mm (10.1 ") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto | 16:10 |
Vídeo | |
Graphics chipset | NVIDIA |
Formatos de compresión de video | H.263, H.264, MPEG4 |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, PCM |
Red | |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Red de datos | N |
WLAN, conexión | Si |
Módulo de acceso de red 3G | N |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
4G WiMAX | N |
Funcionamiento del GPS | |
Función GPS | Si |
Conectividad | |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conector base | N |
Salida de auriculares | Si |
Batería | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9.5 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 630 g |
Ancho | 262 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 10 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Potencia de adaptador AC | 36 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Capacidad de batería | 33 Blanco |
Autonomía | 11 h |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS | Si |
Color | |
Color del producto | Plata |
imagen fija | |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Cámara fotográfica | |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera | 8 MP |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal | 1.2 MP |
Flash integrado | LED |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Android 4.2.1 |
Software incluido | TOSHIBA Device Manager, TOSHIBA MyScript Stylus Mobile, TOSHIBA TruCapture, TOSHIBA TruNote, TOSHIBA App Place, TOSHIBA BookPlace™, TOSHIBA Media Player, TOSHIBA Service Station, TOSHIBA File Manager, TOSHIBA User's Guide, TOSHIBA User Registration, TOSHIBA News Place |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Maps, YouTube |
Detalles técnicos | |
Factor de forma | Pizarra |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | N |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | N |
Intel Turbo Boost Technology | N |
Intel Hyper-Threading | N |
Intel My WiFi Technology | N |
Intel Identity Protection Technology | N |
Intel Anti-Theft Technology | N |
Intel Rapid Start Technology | N |
Intel Tecnología Smart Response | N |
Intel Smart Connect Technology | N |
Intel Visual tecnologías | N |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@d
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas