Toshiba Satellite C55DT-A5348 15.6-Inch Touchscreen Laptop
Producto nº: | Toshiba Satellite C55DT-A5348 15.6-Inch Touchscreen Laptop |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $5,431.03 |
Precio (IVA incluido).: | $6,300.00 |
Te ahorras: | $200.00 (3%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU220184 | |
Peso | 3.33 kg | |
Fabricante | Toshiba | |
Codigo de Fabricante | PSCFWU-01P005 | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Velocidad del Procesador: | 1.0 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 750GB | |
Pantalla: | 15.6" | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
Características Principales
- Velocidad de reloj: 1 GHz
- Familia de procesador: AMD E
- Modelo del procesador: E1-2100
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Velocidad de memoria del reloj: 1333 MHz
- Capacidad total de almacenaje: 750 GB
- Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro
- Capacidad de disco duro: 750 GB
- Diagonal de la pantalla: 396.2 mm (15.6 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon HD 8210
Especificaciones
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1 GHz |
Familia de procesador | AMD E |
Modelo del procesador | E1-2100 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
L2 cache | 1 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 750 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de disco duro | 750 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 396.2 mm (15.6 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Relación de aspecto | 16:9 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | microSD (TransFlash), miniSD, MMC, SD, SDIO, SDXC |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon HD 8210 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
DVD-R Double Layer read speed | 6 x |
Tipos de discos soportados | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
LightScribe | N |
CD-R, velocidad de lectura | 24 x |
CD-RW, velocidad de lectura | 16 x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 6 x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8 x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6 x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8 x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5 x |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Stereo |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | N |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado de tamaño completo | N |
Retroiluminación de teclado | N |
Idioma del teclado | ENG |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
3G | N |
Bluetooth | N |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Red de datos | N |
4G WiMAX | N |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | DTS Sound™, Hard disc (HDD) recovery, Internet Explorer® 10, TOSHIBA App Place, TOSHIBA BookPlace™, TOSHIBA Media Player by sMedio Truelink+, TOSHIBA Recovery Disk Creator, TOSHIBA Resolution+ Upconvert Technology for Media Player, TOSHIBA Service Station, Toshiba Start, TOSHIBA Video Player, TOSHIBA eco Utility™ |
Software de prueba | Microsoft® Office, Norton™ Anti-Theft, Norton™ Internet Security, Norton™ Online Backup (30-day Trial) |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Recuperación de HDD | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.978 kg |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura (frente) | 28 mm |
Altura (posterior) | 33 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Detección automática de potencia | Si |
Número de celdas de batería | 6 |
Autonomía | 5.6 h |
Capacidad de batería | 48 Blanco |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 10000 m |
Altitud no operativa | 0 - 40000 m |
Golpes en funcionamiento | 10 G |
Golpe (fuera de operación) | 60 G |
Vibración operativa | 0.5 G |
Vibración no operativa | 1 G |
Detalles técnicos | |
Intel Rapid Start Technology | N |
Intel Tecnología Smart Response | N |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | N |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | N |
Intel Smart Connect Technology | N |
Intel Anti-Theft Technology | N |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | N |
Intel Hyper-Threading | N |
Intel Turbo Boost Technology | N |
Otras características | |
Función GPS | N |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono | 3,5 mm |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Intel Wireless Display (WiDi) Technology | N |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Concha |
Superficie táctil incorporada | Si |
Memory card slot(s) | Si |
Intel Identity Protection Technology | N |
Intel Matrix Storage Technology | N |
Intel HD Audio Technology | N |
Intel Active Management Technology | N |
64-bit | Si |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas