Ultrabook Lenovo ThinkPad Twist S230u Intel Core i3-3217U 1.8GHz, RAM 4GB, 320GB, 12.5", Windows 8 Professional 64-bit
Producto nº: | Ultrabook Lenovo ThinkPad Twist S230u Intel Core i3-3217U 1.8GHz, RAM 4GB, 320GB, 12.5", Windows 8 Professional 64-bit |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $11,120.69 |
Precio (IVA incluido).: | $12,900.00 |
Te ahorras: | $1,100.00 (7%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Detalles
|
||
SKU | SKU159650 | |
Peso | 1.81 kg | |
Fabricante | Lenovo | |
Codigo de Fabricante | 33472YU | |
Tamaño de Memoria: | 4GB | |
Procesador: | Intel Core i3 | |
Velocidad del Procesador: | 1.8 GHz | |
Capacidad de Disco Duro: | 320GB | |
Sistema Operativo: | Microsoft Windows 8 | |
Garantía del Fabricante | 1 Año |
La Thinkpad Twist de 12,5” convertible es una Ultrabook™, una tablet, una laptop y mucho más. La Twist se transforma en una laptop cuando necesitas tipear y en una tablet cuando estás en movimiento. Lo último en tecnología táctil que te ofrece una facilidad de uso sin esfuerzo, pantalla brillante de 350 nit, HD e IPS con ángulos de visualización de hasta casi 180 grados.
Un acelerómetro detecta el movimiento y detiene el disco si el equipo cae al suelo u ocurre un evento similar. La estructura de goma se utiliza en el disco duro (en lugar de rieles) por lo que el conector del mismo no está puesto rígidamente en la placa, y así absorbe el impacto y protege el sistema de daños.
USB 3.0 SuperSpeed
Los puertos SuperSpeed USB 3.0 realizan una transferencia de archivos hasta 10 veces más veloz, permiten la copia de grandes documentos en tiempo récord, como también conexiones perfectas entre el audio y los periféricos relacionados.
- Velocidad de reloj: 1.8 GHz
- Familia de procesador: Intel Core i3
- Modelo del procesador: i3-3217U
- Memoria interna: 4 GB
- Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM
- Disposición de memoria: 1 x 4 GB
- Capacidad total de almacenaje: 320 GB
- Unidad de almacenamiento: Hybrid-HDD
- Interfaz del disco duro: SATA
- Diagonal de la pantalla: 317.5 mm (12.5 ")
- Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles
- Relación de aspecto: 16:9
- Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 4000
Procesador | |
Velocidad de reloj | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | i3-3217U |
FSB, Bus de la parte frontal | 1600 MHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
De caché L3 | 3 MB |
Disco duro | |
Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Número de discos duros instalados | 1 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 317.5 mm (12.5 ") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Full HD | N |
Retroiluminación LED | Si |
Compatibilidad 3D | N |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tecnología táctil | multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Hybrid-HDD |
Capacidad de disco duro híbrido (H-HDD) | 320 GB |
Memoria caché de disco duro híbrido (H-HDD) | 24 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Vídeo | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4000 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | N |
Tipos de discos soportados | N |
LightScribe | N |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Home Theater v4 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Teclado | |
Teclado numérico | N |
Diseño de teclado | QWERTY |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Idioma del teclado | ENG |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Ethernet connexión | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software incluido | Fruit Ninja Rara Amazon Kindle AccuWeather SugarSync |
Software de prueba | Microsoft Office |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Conectividad | |
Ranura ExpressCard | N |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Puerto DVI | N |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | N |
Conector base | N |
Jack de entrada CD | Si |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
Ranura SmartCard | N |
Seguridad | |
Lector de huella digital | N |
Protección con contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.58 kg |
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 236 mm |
Altura | 20 mm |
Control de energía | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Detección automática de potencia | Si |
Número de celdas de batería | 8 |
Autonomía | 6 h |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.42 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Acorde RoHS | Si |
Certificado WiFi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3050 m |
Altitud no operativa | 0 - 4570 m |
Detalles técnicos | |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | Si |
Special features | |
Intel My WiFi Technology | Si |
Intel Anti-Theft Technology | Si |
La tecnología Intel vPro | N |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Si |
Intel Turbo Boost Technology | N |
Otras características | |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Color | |
Color del producto | Negro |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Tipo de dispositivo | Ultrabook |
Pantalla táctil | Si |
Factor de forma | Convertible (Swivel) |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
- Accesorios de Computo
- Audio Hogar
- Audio Profesional
- Cables y adaptadores
- Camaras Fotograficas y de Video
- Car Audio, Video, GPS
- Celulares
- Computadoras
- Consumibles
- Impresoras
- LapTop
- Mochilas y fundas
- Partes de Cómputo
- Redes
- Tabletas
- TV y Video
- Video Proyectores
Contacto
Dominio TecnológicoJosé Lopez Portillo No. 67, Santa María Cuautepec, Coacalco de Berriozabal, Estado de México
(01 55) 4170 8902
ventas@dominiotecnologico.com.mx
Horario
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas